推薦產品
產品介紹
光澤度計,光澤度儀,國產光澤度儀符合標準:
1. GB/T 9754-2007 idt ISO 2813:1994 色漆和清漆 不含金屬顏料的色漆漆膜的20°、60°和85°鏡面光澤的測定
2. JJG 696-2002 鏡向光澤度計和光澤度板檢定規程
3. ISO 2813-1994 色漆和清漆.非金屬漆膜鏡面在20℃,60℃和85℃時光澤的測定
光澤度計,國產儀器特點:
1. 精細、輕巧的外形,攜帶方便;
2. 全智能化設計,單鍵操作,使用方便;
3. 自動校準,無需手調;
4. 長壽命光源,無需更換;
5. 測量準確,重復性好;
6. LCD數字顯示;
7. 操作過程有蜂鳴聲提示;
8. 具有電源欠壓指示功能;
9. 具有自動關機功能。
光澤度計,,國產規格參數:
型號 | ETB-0682 | ETB-0684 | ETB-0686 | ETB-0687 | ETB-0688 | ETB-0683 |
投射角 | 20° | 45° | 60° | 75° | 85° | 20°、60°、85° |
測量范圍 | 0~200Gu | |||||
應用范圍 | 高光澤物體 | 中高光澤物體 | 中光澤物體 | 中低光澤物體 | 低光澤物體 | 低、中高 |
穩定性 | 小于±0.4Gu/30min | |||||
示值誤差 | 小于±1.2Gu | |||||
光斑尺寸 | 13×13mm | 12×17mm | 13×25mm | 7×35mm | 7×40mm | 同各單角度 |
測量口尺寸 | 15×15mm | 16×32mm | 20×60mm | |||
標準板尺寸 | 95×40mm | |||||
工作電源 | DC9V×1 | |||||
環境溫度 | 0~40℃ | |||||
相對濕度 | ≤85% | |||||
主機尺寸 | 114×70×38mm | 172×102×46mm | ||||
重量 | 280g | 300g | ||||
產品附件 | 標準板1塊,可充電電池2塊,充電器1個,清潔布1塊,說明書1份,保修卡1張 |
- 上一篇:ST-B瓶蓋扭力測試儀
- 下一篇:HH-T日本ALGOL扭力計