產品介紹
XG-SV龍門式影像測量儀產品應用:
廣泛適用于電子、精密儀器儀表、刀夾具、精密零件、塑料與橡膠成品、沖壓件、模具、汽車、機械加工、軍工、高等院校、科研院所等行業及相關計量部門。
產品特點:
1. 外形設計美觀,內部緊湊,體積?。?/span>
2. Z軸集成化設計,輕松兼容40相燈,激光等常規功能;
3. 控制柜與機身一體設計,減少機臺走線長度;
4. 大理石按照量具標準制定長寬厚尺寸,保證zui基礎精度;
5. *無牙絲桿傳動,低噪音,消除回程間隙誤差,定位更加準確;
6. 限位減速電路板集成設計,便于安裝調試;
7. 電機動力線,編碼線分離走線方式,降低內部電路干擾;
8. 新版CNC軟件,界面友好,操作簡單,穩定性強;
9. 可選配激光及探針測量模組,做精確之平面度高度檢測。
XG-SV龍門式影像測量儀規格參數:
型號 | XG-SV540 | XG-SV760 | XG-SV970 | XG-SV1210 | XG-SV1512 |
測量行程 | X400×Y500 ×Z200mm | X620×Y720 ×Z200mm | X700×Y900 ×Z200mm | X1000×Y1200 ×Z200mm | X1200×Y1500 ×Z200mm |
操作方式 | 四軸全自動,鼠標+搖桿控制 | ||||
X、Y軸測量精度 | E2=(3+L/200)µm*標注 | E2=(5+L/200)µm*標注 | |||
Z軸測量精度 | E1=(5+L/200)µm*標注 | E1=(5+L/200)µm*標注 | |||
重復精度 | X、Y軸≤3µm;Z軸≤5µm | ||||
移動速度 | X、Y軸Max.500mm/s;Z軸Max.200mm/s | ||||
框架結構 | 龍門式,高精度花崗巖底座 | ||||
光源系統 | 可程控LED冷光源 | ||||
影像系統 | 工業高分辨率SONY 1/2″彩色CCD | ||||
變焦物鏡 | 美國NAVITAR 6.5:1自動變焦鏡頭模組 | ||||
放大倍率 | 光學放大倍率:0.7~4.5X;影像放大倍率:22~145X | ||||
編碼器 | 英國RENISHAW開放式光學尺 | ||||
光學尺分辨率 | 0.5µm | ||||
運動系統 | Panasonic AC伺服馬達 | ||||
承重 | 100Kg | ||||
軟件輸出格式 | Word、Excel、DXF、SPC | ||||
外形尺寸 | W1120×D1550 ×H1970 | W1350×D1750 ×H1970 | W1510×D2100 ×H1970 | W1800×D2410 ×H1970 | W2010×D3290 ×H1970 |
重量 | 850Kg | 1150Kg | 1800Kg | 2550Kg | 4150Kg |
電源 | 1∮ AC110/220V 50/60HZ 240W |
* L為被測長度,單位:mm
主要配置:
1. CCD:日本SONY原裝41萬像素高清晰彩色CCD
2. 鏡頭:全自動Navitar變焦鏡頭6.5:1
3. 馬達:日本Panasonic AC伺服馬達
4. 光柵尺:英國RENISHAW反射式金屬帶狀光柵尺
5. 工作臺:00級高精密花崗巖大理石
6. 讀數卡:美國雷賽
7. 運動卡:美國雷賽精密量儀控制卡
8. 聯軸器:LK5-C26 中日合資
9. 控制系統:美國Galil四軸運動控制系統
燈源特色:
1. 底燈:照亮范圍影像視窗*,光均勻;
2. 上燈:兩環四項燈,并有一定角度,測量效果更好;
3. 四項燈:四十相燈控制器通用,可輕松更換。
測量軟件:
1. 專業適用于全自動光學影像量測儀,提供多種影像量測方法;
2. 提供自動對焦,自動量測高度;
3. 提供公差分析,可進行有效的品管檢驗;
4. IUI功能:以盡量少的操作步驟來完成測量,使測量方式多元化;
5. 自動編程,批量檢測,操作簡便省時;
6. SPC可進行有效的品管檢驗;
7. 圖形和數據可存檔、打印,并可以轉成WORD(*.doc)、EXCEL(*.xls)和AUTOCAD(*.dxf)檔案格式輸出顯示;
8. 具備激光測量模塊功能;
9. 界面友好,操作簡單,穩定性強。
英文版
Super Range Full Automatic 3D Vision Measuring Machine
Model: XG-SV
Super View series is the measuring machine special for super for super large workpiece, which has made up for large range measuring machine,s weakness in current market. This series machine has applied many technology patents.
Ⅰ Select Configuration:
RENISHAW Touch the test probes, With a special measurement software for slope, three-dimensional workpiece circular, groove, column, ball, cone, blind, height measurement.
Ⅱ Specifications:
Model | XG-SV540 | XG-SV760 | XG-SV970 | XG-SV1210 | XG-SV1512 |
X×Y×Z | 400×500 | 620×720 | 700×900 | 1000×1200 | 1200×1500 |
Operation | Axis automatic, mouse + joystick control | ||||
X, Y Measurement Accuracy | E2=(3+L/200)µm | E2=(5+L/200)µm | |||
Z Measurement Accuracy | E1=(5+L/200)µm | E1=(5+L/200)µm | |||
Repeatability | X, Y Axis≤3µm; Z Axis≤5µm | ||||
Test Speed | X, Y Axis Max.500mm/s; Z Axis Max.200mm/s | ||||
Framework | Gantry, high-precision granite base | ||||
Light System | LED Cold light source | ||||
Imaging Systems | Industry-specific high resolution SONY 1/2 "color CCD | ||||
Zoom Lens | U.S. NAVITAR 6.5:1 zoom lens module | ||||
Magnification | Optical magnification: 0.7~4.5X; Image magnification: 22~145X | ||||
Encoder | British RENISHAW open optical scale | ||||
Optical Ruler Resolution | 0.5µm | ||||
Motion Systems | Panasonic AC servo motor | ||||
Load Capacity | 100Kg | ||||
Software Output Format | Word、Excel、DXF、SPC | ||||
Dimension | Approx W1120× | Approx W1350× | Approx W1510× D2100×H1970mm | Approx W1800× D2410×H1970mm | Approx W2010× D3290×H1970mm |
Weight | Approx 850Kg | Approx 1150Kg | Approx 1800Kg | Approx 2550Kg | Approx 4150Kg |
Power | 1∮ AC110/220V 50/60HZ 240W |
- 上一篇:XG-SV大行程龍門式影像測量儀
- 下一篇:XG-VMP超高精度影像測量儀